Cost Analytics
$17.98
Total Cost
$5.82
Setup Cost
$3.040
Avg / Chapter
Cost per Chapter
Cost by Agent
writer
critic
style
fusion:outline
scene-brief
continuity-update
foreshadowing-planner
analysis
editor
continuity-audit
brief-evaluator
fusion-evaluator
engagement-evaluator
Cost by Model
Cost by Phase
generation$12.1590 (57 calls)
setup$5.8248 (19 calls)
Agent Details
| Agent | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| writer | $4.9837 | 16 | 606,848 | 77,978 |
| critic | $4.3546 | 16 | 526,826 | 68,818 |
| style | $3.2546 | 4 | 430,733 | 44,038 |
| fusion:outline | $1.9102 | 2 | 265,042 | 23,401 |
| scene-brief | $1.2534 | 4 | 158,369 | 18,463 |
| continuity-update | $1.1365 | 4 | 71,637 | 31,131 |
| foreshadowing-planner | $0.3602 | 1 | 34,225 | 7,562 |
| analysis | $0.2920 | 9 | 1,582,893 | 90,896 |
| editor | $0.2833 | 1 | 28,088 | 5,713 |
| continuity-audit | $0.1295 | 8 | 62,927 | 1,177 |
| brief-evaluator | $0.0112 | 4 | 68,734 | 1,549 |
| fusion-evaluator | $0.0078 | 3 | 44,449 | 1,848 |
| engagement-evaluator | $0.0069 | 4 | 33,373 | 3,100 |
Model Details
| Model | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-7 | $17.6593 | 52 | 2,141,594 | 278,053 |
| gemini-2.5-flash | $0.3245 | 24 | 1,772,550 | 97,621 |