Cost Breakdown
Cost by Phase
| Phase | Cost | API Calls |
| generation | $0.4134 | 10 |
| setup | $2.4233 | 15 |
Cost per Chapter
| Chapter | Cost | Calls | |
| 1 |
$0.4134 |
10 |
|
Cost by Agent
| Agent | Cost | Calls | Input Tokens | Output Tokens |
| style | $1.4810 | 4 | 297,537 | 39,229 |
| fusion:outline | $0.6130 | 1 | 92,803 | 22,306 |
| analysis | $0.3292 | 10 | 1,794,428 | 100,093 |
| critic | $0.1033 | 1 | 14,830 | 3,923 |
| scene-brief | $0.0889 | 1 | 9,782 | 3,967 |
| writer | $0.0726 | 1 | 15,378 | 1,767 |
| continuity-update | $0.0723 | 1 | 4,937 | 3,833 |
| editor | $0.0634 | 1 | 13,224 | 1,583 |
| continuity-audit | $0.0083 | 2 | 7,370 | 195 |
| post-edit-evaluator | $0.0021 | 1 | 13,510 | 74 |
| engagement-evaluator | $0.0014 | 1 | 6,074 | 763 |
| brief-evaluator | $0.0011 | 1 | 6,403 | 233 |
Cost by Model
| Model | Cost | Calls | Input Tokens | Output Tokens |
| claude-sonnet-4-6 | $2.5020 | 11 | 450,129 | 76,775 |
| gemini-2.5-flash | $0.3346 | 14 | 1,826,147 | 101,191 |