Cost Analytics
$29.81
Total Cost
$4.07
Setup Cost
$1.980
Avg / Chapter
Cost per Chapter
Cost by Agent
continuity-update
editor
critic
writer
scene-brief
style
fusion:outline
continuity-audit
analysis
edit_chapter
replanner
post-edit-evaluator
brief-evaluator
engagement-evaluator
Cost by Model
Cost by Phase
generation$23.8131 (198 calls)
review$1.9281 (21 calls)
setup$4.0660 (14 calls)
Agent Details
| Agent | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| continuity-update | $6.3856 | 27 | 333,510 | 188,720 |
| editor | $5.7987 | 32 | 531,778 | 125,592 |
| critic | $5.1632 | 25 | 526,986 | 101,132 |
| writer | $3.9900 | 20 | 384,624 | 82,675 |
| scene-brief | $3.4559 | 18 | 301,715 | 77,892 |
| style | $2.2121 | 3 | 277,085 | 33,066 |
| fusion:outline | $1.5686 | 2 | 123,482 | 38,046 |
| continuity-audit | $0.4582 | 35 | 349,958 | 7,248 |
| analysis | $0.2853 | 9 | 1,568,600 | 83,384 |
| edit_chapter | $0.2223 | 10 | 12,324 | 6,429 |
| replanner | $0.1362 | 1 | 14,698 | 2,508 |
| post-edit-evaluator | $0.0504 | 16 | 319,254 | 4,196 |
| brief-evaluator | $0.0458 | 18 | 283,208 | 5,510 |
| engagement-evaluator | $0.0348 | 17 | 173,585 | 14,666 |
Model Details
| Model | Cost | Calls | In Tokens | Out Tokens |
|---|---|---|---|---|
| claude-opus-4-6 | $29.3459 | 155 | 2,574,238 | 658,987 |
| gemini-2.5-flash | $0.4612 | 78 | 2,626,569 | 112,077 |