Cost Breakdown
Cost by Phase
| Phase | Cost | API Calls |
| generation | $6.1168 | 61 |
| setup | $3.4741 | 5 |
Cost per Chapter
| Chapter | Cost | Calls | |
| 1 |
$1.6731 |
20 |
|
| 2 |
$0.9401 |
10 |
|
| 3 |
$1.1094 |
11 |
|
| 4 |
$0.9658 |
9 |
|
| 5 |
$1.4285 |
11 |
|
Cost by Agent
| Agent | Cost | Calls | Input Tokens | Output Tokens |
| style | $2.4632 | 4 | 279,767 | 42,575 |
| editor | $1.5802 | 9 | 123,439 | 38,519 |
| critic | $1.1471 | 6 | 98,545 | 26,175 |
| scene-brief | $1.1112 | 6 | 90,749 | 26,299 |
| writer | $1.0734 | 6 | 89,027 | 25,129 |
| fusion:outline | $1.0109 | 1 | 86,206 | 23,194 |
| continuity-update | $1.0101 | 6 | 50,287 | 30,347 |
| continuity-audit | $0.1612 | 12 | 95,713 | 1,540 |
| post-edit-evaluator | $0.0117 | 4 | 73,708 | 1,047 |
| engagement-evaluator | $0.0116 | 6 | 57,792 | 4,925 |
| brief-evaluator | $0.0103 | 6 | 62,214 | 1,565 |
Cost by Model
| Model | Cost | Calls | Input Tokens | Output Tokens |
| claude-opus-4-6 | $9.5464 | 44 | 843,196 | 213,215 |
| gemini-2.5-flash | $0.0445 | 22 | 264,251 | 8,100 |